Noua serie Explorer EXR oferă o interfață intuitivă, performanțe remarcabile de cântărire și un design ecologic. Noua generație Explorer stabilește un standard revoluționar pentru operațiunile de laborator.
Avantaje:
- Cântărire de înaltă performanță
Obțineți rezultate consistente cu calibrarea automată incorporată, senzorii pentru operare fără atingere și un platan de cântărire ventilat. Obțineți date fiabile cu celula de sarcină digitală de mare viteză.
- Experiență de utilizator îmbunătățită
Un ecran tactil intuitiv din sticlă de 7 inch, nivelarea digitală și gestionarea simplificată a datelor sunt ușor de utilizat. Cu o instalare ușoară și un design cu protecție chimică, asigură eficiență și confort.
- Opțiuni eficiente de comunicare
Acceptă conexiune HID la PC sau tastatură fără drivere și oferă comunicare bidirecțională cu RS232, USB, Ethernet, Bluetooth și WiFi pentru un transfer de date fără probleme.
Aplicații Cântărire de bază, Numărare de piese, Cântărire procentuală, Cântărire de verificare, Cântărire dinamică, Totalizare, Formulare, Diferențial, Determinarea densității, Menținerea vârfului
Afișaj Ecran tactil color TFT 16,7M de 7 inch cu strat protector de sticlă
Comunicare USB Host (Tip A) x 2, USB Device (Tip C) x 1, Ethernet (RJ45) x 1, RS232 x 1; Wi-Fi opțional, dongle Bluetooth
Construcție Bază metalica, platan de cântărire din aliaj de zinc, carcasa de protectie pentru curenti din sticlă antistatica, nivelare motorizată, 2 senzori pentru operare fără atingere, iluminare pentru terminalul de control
Caracteristici de design Sincronizare temporală NTP, suport pentru conexiune HID (Human Interface Device) la un computer fără a fi nevoie de drivere, gestionare a utilizatorilor pe 4 niveluri și o capacitate internă de jurnal de sistem de 100.000 de intrări, 1000 de biblioteci de mostre de aplicații
Sistem de nivelare bula de nivel digitală, care asigură o instalare lină și simplă.
Carcasa de protectie este confectionata din sticla antistatica – reduce electricitatea statică din jurul balanței pentru rezultate consistente.
Sunt prevazute cu posibilitatea de efectuare a unui test de repetabilitate de rutină
Asigură precizie și fiabilitate constante pe termen lung. Ideal pentru aplicații critice, cum ar fi cântărirea în medii reglementate, unde
îndeplinirea cerințelor stricte de incertitudine este esențială (de exemplu, farmacopeea impune o incertitudine ≤ 0,10%).
Greutatea minimă este calculată pe baza rezultatului repetabilității.
Monitorizarea regulată a repetabilității balanței este esențială, deoarece aceasta poate varia în timp sau din cauza schimbărilor de mediu.
Această aplicație ghidează utilizatorul în efectuarea testului, apoi calculează rezultatul repetabilității și valoarea greutății minime.
Model | EXR125D | EXR125 | EXR225D | EXR225 | ||
EXR125DM | EXR125M | EXR225DM | EXR225M | |||
Capacitate (g): | 82g / 120g | 120g | 120g / 220g | 220g | ||
Precizie de citire (d): | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg | ||
Repetabilitate (sd.), ≤5% din sarcina maximă tipică | 0.01 mg | |||||
Repetabilitate (sd.), 5% din sarcina maximă până la intervalul fin maxim | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | 0.02 mg | ||
Repetabilitate (sd.), Interval fin maxim până la interval complet | 0.1 mg | 0.02 mg | 0.1 mg | 0.02 mg | ||
Linearitate, tipic: | 0.06 mg | |||||
Linearitate | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | ||
Interval de verificare (modele cu M), e | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | ||
Clasa de verificare (modele cu M) | Clasa I | Clasa I | Clasa I | Clasa I | ||
Puncte de calibrare: | 25 g, 50 g, 75g , 100g | 50g, 100g, 150g, 200g | ||||
Calibrare | Standard AutoCal™, AutoCal la modificare temeperatura ambientala cu 1,5 grade Celsius sau la fiecare 3 ore (setabil 3-11 ore) | |||||
Unitati de masura: | g, mg, ct, N, oz, ozt, Grain, dwt, mo, msg, tcl, tola, baht,
Custom 1, Custom 2 |
|||||
Unittai de masura la modelele cu M | g, mg, ct | |||||
Aplicatii | Cântărire de bază, Numărare de piese, Cântărire procentuală, Cântărire de verificare, Cântărire dinamică, Totalizare, Formulare, Diferențial, Determinarea densității, Menținerea vârfului | |||||
Timp de stabilizare(s): | 0.1 mg: ≤2 secunde, 0.01mg: ≤5 secunde | |||||
Drift sensibilitate temperatura | 0.8ppm / oC | |||||
Greutate minima (tipic) | 2 mg, domeniu fin (u = 1%, k=2) | |||||
Greutate minima (tipic) | 20 mg, domeniu fin (USP, u = 1%, k=2) | |||||
Greutate minima (optim) | 8.2 mg, domeniu fin (USP, u = 0.10%, k=2) SRP ≤ 0.41d** | |||||
Afisaj: | Ecran tactil color TFT 16,7M de 7 inch cu strat de sticlă | |||||
Interfata | USB Host (Tip A) x 2, USB Device (Tip C) x 1, Ethernet (RJ45) x 1, RS232 x 1; Wi-Fi opțional, dongle Bluetooth | |||||
Rezolutie display | 800×480 pixeli | |||||
Marime platan | Aero Pan 80×80 mm | |||||
Dimensiuni totale (LxHxA): | 229 x 393 x 372 mm | |||||
Sistem de aducere la nivel | Cu bula digitala | |||||
Senzori pentru operare fara atingere | 2 senzori pe terminalul de control | |||||
Lumini de stare pe terminalul de control | Standard, selectabil din 7 culori |
Pentru balante cu 5 zecimale cu caracteristici superioare din punct de vedere functional, puteti incerca balantele semimicro-analitice din seria Explorer Plus.