- Elemente de incalzire situate in tuburi suport pe peretii laterali ai cuptorului, care le confera un timp de incalzire scurt;
- Aceste cuptoare cu mufla sunt ideale pentru multe aplicatii de laborator;
- Temperatura maxima 1300 °C;
- Carcasa de inox, constructie compacta si usoara;
- Izolatie multistratificata de caramida refractara in interiorul camerei;
- Deschidere prin rabatare a usii la varianta L si usa cu ridicare la varianta LT;
- Orificiu de exhaustare a aerului situat in partea din spate a cuptorului
- Admisie de aer reglabila in usa;
- Releu silentios de mare putere
- Garantie 1 an
Controler Nabertherm
Caracteristici:
| Controlere | B410 | C450 | 
| Numar de programe | 5 | 10 | 
| Pasi per programe | 4 | 20 | 
| Functii suplimentare ( ex ventilator sau flapsuri automate) | 2 | 2 | 
| Numar maxim zone control | 1 | 1 | 
| Pasi ai setarii de parametri (pasi / oC) | 10/variabila | 10/variabila | 
| Ceas in timp real | DA | DA | 
| Display LCD | DA | DA | 
| Mesaje text | DA | DA | 
| Introducere de date cu ajutorul butoanelor rotative cu apasare | DA | DA | 
| Introducerea numelor programelor | D | DA | 
| Buton pentru omitere segment | DA | DA | 
| Introducere program in pasi de 1oC sau 1 min | DA | DA | 
| Posibilitate de reglare a timpului de start | DA | DA | 
| Memorie erori | DA | DA | 
| kWh meter | DA | DA | 
| Contor ore de operare | DA | DA | 
| NTLog Basic : inregistrarea datelor procesului cu USB stick | DA | DA | 
| Auto –tune | DA | DA | 
| Blocare taste | DA | DA | 
| Interfata pentru software MV / VCD | optional | optional | 
Date tehnice pentru modelele L:
| Model | Tmax, °C | Volum Intern l | Tensiune alimentare | 
 Dimensiuni interne mm (LxlxH) | 
 Dimensiuni externe mm (LxlxH) | Putere consumata | Greutate | Minute pana la Tmax | 
| L5/13 | 1300 | 5 | 230 V | 200x170x130 | 440x470x520 | 2,4 KW | 42 kg | 45 | 
| L9/13 | 1300 | 9 | 230 V | 230x240x170 | 480x550x570 | 3,0 KW | 60 kg | 50 | 
| L15/13 | 1300 | 15 | 230 V | 230x340x170 | 480x650x570 | 3,6 kW | 70 kg | 60 | 
Date tehnice pentru modelele LT:
| Model | Tmax, °C | Volum Intern l | Tensiune alimentare | 
 Dimensiuni interne mm | 
 Dimensiuni externe mm | Putere consumata | Greutate | Minute pana la Tmax | 
| LT5/13 | 1300 | 5 | 230 V | 200x170x130 | 440x470x520+220 | 2,4 KW | 42 kg | 45 | 
| LT9/13 | 1300 | 9 | 230 V | 230x240x170 | 480x550x570+290 | 3,0 KW | 60 kg | 50 | 
| LT15/13 | 1300 | 15 | 230 V | 230x340x170 | 480x650x(570+290) | 3,6 kW | 70 kg | 60 | 

 
		        	 
		        	 
                                          
                                          
                                         