Caracteristici generale:
- raspuns rapid si precis
- cu metoda standard pentru o serie de aplicatii (valoare blank etc.)
- display color vizibil, ce poate fi citit de o distanta mare si din diferite unghiuri
- stocarea rezultatelor prin portul USB (format PDF si CVS)
- adaugarea solventului si extractia probei titrate sunt facute de standul de titrare optional TM 235 K
| Model | TitroLine 7500 KF trace |
| Domeniul de masurare | 1 ppm – 5% (10 µg – 100 mg) |
| Acuratete | 0.3% la 1 mg apa |
| Aplicatii | KF metoda coulometrica, numar Brom |
| Curba online | da |
| Imprimanta | HP PCL, Seiko DPU S 445, PDF |
| Conectare balanta | RS232 |
| Module interschimbabile | nu |
| Interfete | 2 x USB-A, 1 x USB-B, 2 x RS232 |
| Stand de titrare cu pompa integrata si agitator TM 235 KF | Module 2 si 4 |
| Software PC | TitriSoft 3.0 |

