Conversia de la indice de refractie la densitate specifica urina este diferita pentru oameni si animale. De aceea, pentru animale este recomandata folosirea instrumentelor de mai jos.
| Model | PAL-USG (DOG) | PAL-USG (CAT) |
| Cod | 4510 | 4511 |
| Domeniu de mas. | S.G. urina 1.000 – 1.060 | S.G. urina 1.000 – 1.080 |
| Rezolutie | S.G. urina 0.001 | S.G. urina 0.001 |
| Acuratete | S.G. urina ± 0.001 | S.G. urina ± 0.002 |
| Compensarea temp. | 10 – 35oC, automat | 10 – 35oC, automat |
| Timpul de masurare | Aprox 3 sec. | Aprox 3 sec. |
| Clasa de protectie | IP65 | IP65 |

