Multiparametru modular, potrivit pentru munca de teren si utilizare in laborator in acelasi timp.
Caracteristici tehnice :
| Model | C6030 | |
| pH | ||
| Domeniu | -2 pana la +16 pH | |
| Rezolutie | 0.001 pH | |
| Acuratete | 0.1 % +/- 1 digit | |
| Calibrare | 1 … 5 puncte | |
| Solutii tampon | 9 pre-progrmate 5 specificate de utilizator |
|
| Compensarea temperaturii | -5 ..+1050C | |
| ISO-pH | 6…8 pH | |
| Panta | 80…120% | |
| Punctul zero (E0) | +/- 999 mV | |
| mV | ||
| Domeniu | +/- 2000 mV | |
| Rezolutie | 0.1 mV | |
| Acuratete | 0.1 % +/- 1 digit | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Ion | ||
| Domeniu | 0.01 ng/l … 100 g/l | |
| rezolutie | 3 digit | |
| Acuratete | 0.5% +/- 1 digit | |
| Calibrare | 2 puncte + blank | |
| Conductivitate | ||
| Domeniu (in functie de cc) | 0..2000 mS/cm | |
| Rezolutie (in functie de cc) | 0.001 μS/cm | |
| Acuratete | 0.5% din domeniu | |
| Calibrare | 1 … 3 puncte | |
| Standarde | 0.01/ 0.1 / 1 M KCl 3 specificate de utilizator |
|
| Constanta celulei (cc) | 0.05 … 15.0 cm-1 | |
| Compensarea temperaturii | -5 … 1050C | |
| Temperatura de referinta | 20 pana la 250C | |
| Coeficientul de temperatura | ape naturale (EN27888) | |
| Capacitate de compensare | √ | |
| Rezistivitate | ||
| Domeniu | 0…200 MΩ.cm | |
| Rezolutie | 1 Ω.cm | |
| Salinitate | ||
| Domeniu | 0..70 ppt | |
| Rezolutie | 0.1 ppt | |
| TDS | ||
| Domeniu | 0 … 100 g/l | |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |
| Oxigen dizolvat | ||
| Domeniu | 0..60 mg/l (0…600%) | |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |
| Acuratete | 1% +/- 1 digit | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Compensarea temperaturii | 0 .. 500C | |
| Compensarea salinitatii | 0..40 ppt | |
| Compensare presiunea aerului | 600 … 1300 hPa | |
| Temperatura | ||
| Domeniu | -5 pana la +1050C | |
| Rezolutie | 0.10C | |
| Acuratete | 0.30C | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Presiunea aerului | ||
| Domeniu | 600 …1300 hPa | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Intrari | ||
| Masurare | BNC, 1012Ω | |
| Temperatura | 2 banana, pentru Pt1000 | |
| Calibrare | ||
| Reminder | 0…999 h | |
| GLP | √ | |
| Display | ||
| LCD | 128×64 pixeli | |
| functie hold | √ | |
| Rezolutie selectabila | √ | |
| Ceas cu afisarea timpului real | √ | |
| Interfete de comunicare | USB | |
| Data – logging | ||
| Seturi de date | 12000 | |
| Moduri | toate (8) | |
| Interval | 1 … 9999 secunde | |
| Securitate | ||
| Numar de identificare | √ | |
| Parola de protectie | √ | |
| Conditiile mediului ambiant | ||
| Temperatura | 0-400C | |
| Umiditate | 0-95%, fara condens | |
| Alimentare | ||
| 210…250 VAC, 50/60 Hz | ||
| Tensiune | 9-15 VDC | |
| Baterii | 4×1.2 V, AA, NiMH | |
| Altele | Dimeniuni | LxDxH 12x25x5 cm |
| Greutate | 600 g (aparatul) |
Ghid de comanda :
| Cod | Descriere |
| C6030 | aparatul doar (fara electrozi) + 4 baterii NiMH + adaptor |
| C6030X | kit aparatul fara electrozi : C6030 + 2x 50 ml solutii tampon (pH 4 si pH 7) + 50 ml electroolit (3 M KCl) + 50 ml standarde de conductivitate (0.01 M KCl) + geanta pentru transport |
| SH300 | suport flexibil pentru electrod (optional) |
| A4049 | adaptor pentru masina, 12 V (optional) |
Separat se comanda electrozii de pH, conductivitate, determinare oxigen sau ion selectiv, impreuna cu solutiile de ajustare a tariei ionice si cele de calibrare (solutii tampon sau solutii de conductivitate) corespunzatoare fiecarui electrod in parte.

