Multiparametru modular pentru determinare pH, conductivitate, TDS, salinitate, potrivit pentru munca de teren si utilizare in laborator in acelasi timp.
Caracteristici tehnice:
| Model | C6010 | |
| pH | ||
| Domeniu | -2 pana la 16 pH | |
| Rezolutie | 0.001 pH | |
| Acuratete | 0.1 % -/+1 digit | |
| Calibrare | 1 – 5 puncte | |
| Solutii tampon | 9 pre-programate 5 specificate de utilizator |
|
| Compensarea temperaturii | – 5 pana la 1050C | |
| ISO-pH | 6 – 8 pH | |
| Panta | 80 -120 % | |
| Punctul zero E0 | +/- 999 mV | |
| mV | ||
| Domeniu | +/-2000 mV | |
| Rezolutie | 0.1 mV | |
| Acuratete | 0.1 % +/- 1 digit | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Conductivitate | ||
| Domeniu (cc dependent) | 0 …2000 ms/cm | |
| Rezolutie (cc dependent) | 0.001 μS/cm | |
| Acuratete | 0.5% | |
| Calibrare | 1 .. 3 puncte | |
| Standarde |
|
|
| Constanta celulei (cc) | 0.05 …15.0 cm-1 | |
| Compensarea temperaturii | – 5…1050C | |
| Temperatura de referinta | 20 sau 250C | |
| Coeficientul de temperatura | apa naturala (EN27888) | |
| Capacitate de compensare | √ | |
| Rezistivitate | ||
| Domeniu | 0..200 MΩ * cm | |
| Rezolutie | 1 Ω cm | |
| Salinitate | ||
| Domeniu | 0..70 ppt | |
| Rezolutie | 0.1 ppt | |
| TDS | ||
| Domeniu | 0..100 mg/l | |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | |
| Temperatura | ||
| Domeniu | -5 … 1050C | |
| Rezolutie | 0.1 0C | |
| Acuratete | 0.30C | |
| Calibrare | 1 punct | |
| Intrari | ||
| Masuratoare | BNC, 1012 Ω | |
| Temperatura | 2 banana, pentru Pt1000 | |
| Calibrare | ||
| Reminder | 0…999 h | |
| GLP | √ | |
| Display | ||
| LCD | 128 x 64 pixeli | |
| Functia Hold | √ | |
| Rezolutie selectabila | √ | |
| Ceas cu afisarea timpului real | √ | |
| Comunicare | ||
| Interfata de comunicare | USB, izolata | |
| Stocarea datelor | ||
| Seturi de date | 12000 | |
| Moduri | toate (6) | |
| Manual | √ | |
| interval | 1 …9999 s | |
| Securitate | ||
| Numar de identificare | √ | |
| Parola de protectie | √ | |
| Conditiile mediului ambiant | ||
| Temperatura | 0 ..400C | |
| Umiditate | 0-95%, fara condens | |
| Alimentare | ||
| 210 – 250 VAC, 50/60 Hz | ||
| Alte caracteristici | Tensiune scazuta | 9..15 VDC |
| Baterii | 4×1.2 V, aA, NiMH | |
| Dimensiuni | LxDxH 12x25x5 cm |
|
| Greutate | 600 g (aparatul doar) |
Ghid de comanda:
| Cod | Descriere |
| C6010 | Aparat (fara electrod) + 4 baterii NiMH + adaptor principal |
| C6010T | kit complet: C6010 + electrod pH/ATC SP10T + electrod ATC SK 10T / conductivitate + 2×50 ml solutii tampon (pH 4 si pH 7) + 50 ml electrolit (3M KCl) + 50 ml standarde de conductivitate (0.01 M KCl) + geanta pentru transport |
| SH300 | suport electrod flexibil (optional) |
| A4049 | Adaptor pentru masina, 12 V (optional) |
Separat se pot comanda electrozii de pH, conductivitate impreuna cu solutiile de calibrare (solutii tampon sau solutii de conductivitate) corespunzatoare fiecarui electrod in parte.

