Aparat multiparametric pentru masuratori de pH/ mv /conductivitate/rezistivitate/ TDS/ salinitate/ 0C;
- Doua canale independente pentru toate masuratorile ;
- Toate procedurile pentru “Good Laboratory Practice” sunt incluse
| Model | C3010 | C3011 | |
| pH | Domeniu | -2….16 pH | -2….16 pH |
| Rezolutie | 0.001 pH | 0.001 pH | |
| Acuratete | 0.1%+ 1digit | 0.1%+ 1digit | |
| Calibrare | 1….5 | 1….5 | |
| Etaloane | 9 preprogramate, 5 specificate de utilizator | 9 preprogramate, 5 specificate de utilizator | |
| Compensarea temperaturii | -5…1050C | -5…1050C | |
| ISO-pH | 6…8 pH | 6…8 pH | |
| Panta | 80…120% | 80…120% | |
| Punct de zero | ± 999 mV | ± 999 mV | |
| mV | Domeniu | ± 2000mV | ± 2000mV |
| Rezolutie | 0.1 mV | 0.1 mV | |
| Acuratete | 0,1% +1digit | 0,1% +1digit | |
| Calibrare | 1 punct | 1 punct | |
| Conductivitate | Domeniu | 0…2000 mS/cm | 0…2000 mS/cm |
| Rezolutie | 0.001 mS/cm | 0.001 mS/cm | |
| Acuratete | 0.5% din scala | 0.5% din scala | |
| Calibrare | 1 …3 puncte | 1 …3 puncte | |
| Standarde | 0.01/0.1/1 M KCl3 specificate de utilizator | 0.01/0.1/1 M KCl3 specificate de utilizator | |
| Constanta celulei | 0.05….15.0 cm-1 | 0.05….15.0 cm-1 | |
| Compensare de temperatura | -5…105°C | -5…105°C | |
| Temperatura de referinta | 20° sau 25°C | 20° sau 25°C | |
| Coeficient de temperatura | Ape naturale (EN 27888) | Ape naturale (EN 27888) | |
| Blocare domeniu | Da | Da | |
| Compensare capacitiva | Da | Da | |
| Rezistivitate | Domeniu | 0…200 MW cm | 0…200 MW cm |
| Rezolutie | 1 W cm | 1 W cm | |
| Salinitate | Domeniu | 0…70 ppt | 0…70 ppt |
| Rezolutie | 0.1 ppt | 0.1 ppt | |
| TDS | Domeniu | 0….100 g/l | 0….100 g/l |
| Rezolutie | 0.01 mg/l | 0.01 mg/l | |
| Temperatura | Domeniu | -5…105°C | -5…105°C |
| Rezolutie | 0.1°C | 0.1°C | |
| Acuratete | 0.3°C | 0.3°C | |
| Calibrare | 1 punct | 1 punct | |
| Canale | Masuratori | 2 | 2 |
| Temperatura | 2 | 2 | |
| Intrari | Masuratori | 2 BNC, 1012 Ω | 2 BNC, 1012 Ω |
| Temperatura | 2 x 2 banana, pentru Pt1000 | 2 x 2 banana, pentru Pt1000 | |
| Calibrare | Reminder | 0…999h | 0…999h |
| GLP | Da | Da | |
| Display | LCD | 240×64 pixeli | 240×64 pixeli |
| Functie hold | Da | Da | |
| Iluminare | Da | Da | |
| Rezolutie selectabila | Da | Da | |
| Ceas in timp real | Da | Da | |
| Port USB (pentru conectare la calculator) | √ | – | |
| Port Ethernet (pentru conectare la calculator) | – | √ | |
| Interfata RS232 | 1200…115200 b/s | 1200…115200 b/s | |
| Achizitie date | Valori | 12000+°C/data/ora | 12000+°C/data/ora |
| Moduri | Toate | Toate | |
| Manual sau temporizat | Da | Da | |
| Interval | 1….9999 s | 1….9999 s | |
| Securizare | Numar de identificare | Da | Da |
| Protectie cu protectie | Da | Da | |
| Alimentare electrica | Sursa | 210…250VAC, 50/60HZ | 210…250VAC, 50/60HZ |
| Voltaj scazut | 9…15 VDC | 9…15 VDC | |
| Dimensiuni | Lxlxh | 26x18x9 cm | 26x18x9 cm |
| Greutate | 1 kg | 1 kg | |
Ghid de comanda:
| Cod | Descriere |
| C3010 | Instrument fara electrozi + cablu USB + cablu alimentare |
| C3010X | Kit ce include aparatul C3010 fara electrozi+3×50 ml bufere ( pH 4,7 si 10)+ electrolit 50 ml (3 MKCl) + standarde de conductivitate 3×50 ml ( 0.01, 0.1 si 1 M KCl) |
| C3010P | Kit pH/°C ce include aparatul C3010 + electrod SP10T cu pH/ATC+3×50 ml bufere (pH 4,7 si 10)+ electrolit 50 ml (3 M KCl) |
| C3010K | Kit mS/mS/°C ce include aparatul C3010 + electrod de conductivitate SK10T cu ATC+ standarde de conductivitate 3×50 ml ( 0.01, 0.1 si 1 M KCl) |
| C3010T | Kit pH/mS/mS/°C ce include aparatul C3010 + electrod de pH/ATC SP10T+electrod de conductivitate/ATC SK10T + 3×50 ml tampoane ( pH 4,7 si 10)+ electrolit 50 ml (3 MKCl) + standarde de conductivitate 3×50 ml ( 0.01, 0.1 si 1 M KCl) |
| SH300 | Suport de sustinere electrod (optional) |
| A4800 | Kit pentru montarea pe perete (optional) |
| A4049 | Adaptor 12V pentru masina ( optional) |
Daca se doresc alti electrozi decat cei din kit-urile prezentate, exista o gama larga de electrozi de pH si conductivitate, care se pot oferi, in functie de aplicatiile utilizatorului.

