GWF29 este o mașină de spălat sticlărie concepută să funcționeze cu două niveluri independente de spălare, care poate fi instalată sub blatul de lucru pentru a optimiza spațiul.
Configurația internă modulară asigură o adaptabilitate ridicată la sticlărie de diferite forme și dimensiuni, permițând optimizarea fiecărei încărcături și reconfigurarea rapidă în funcție de nevoile laboratorului. Acest sistem asigură o flexibilitate operațională mai mare și cicluri de spălare mai eficiente, cu o reducere semnificativă a timpului și a consumului.
Echipat cu o ușă rabatabilă din oțel inoxidabil (este disponibilă și versiunea cu ușă de sticlă), oferă posibilitatea de spălare, dezinfectare termică și chimică până la 95°C și un sistem de uscare cu aer cald forțat cu filtru absolut H13 (filtru absolut H14 opțional). Un compartiment integrat in lateral permite depozitarea a două recipiente de detergent.
Sistemul de control este caracterizat de un sofisticat ecran LCD tactil color pe sticlă, care permite gestionarea tuturor parametrilor de funcționare și înregistrarea fiecărui eveniment și program efectuat.
- Funcție de pornire lină pentru protejarea sticlariei și prevenirea șocului termic la începutul fazelor de spălare și monitorizarea circuitului hidraulic cu presostat de înaltă presiune.
- Filtrare în patru etape pentru camera de spălare:
- Macrofiltru in plasă de oțel microperforată
- Bazin microfiltru din plasă de oțel
- Filtru grosier vizibil imediat în cameră
- Microfiltru median din plasă de oțel
Microfiltre suplimentare la intrarea în apă rece și apă demineralizată
- Afișaj grafic color pentru afișarea constantă și în timp real a tuturor parametrilor principali de funcționare:
- Identificator al programului curent
- Starea de progres a programului, cu bară de progres, cu indicarea timpului rămas așteptat
- Identificarea fazei curente
- Temperatura detectată în interiorul camerei
- Parametrul A0 atins
- Mesaje de alarmă și întreținere
- Data și ora electronice cu baterie de rezervă internă în caz de pene de curent
- DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ ȘI INDICAȚII DE ALARMĂ
- Deblocare mecanică de urgență a ușii în caz de defecțiune a mașinii și întrerupere de curent
- Siguranță la supraîncălzire prin intermediul termostatelor de siguranță
- Afișarea mesajelor de eroare/avertismentelor cu semnalizare vizuală și acustică:
- 14 mesaje de avertizare
- 42 Indicații de alarmă
- Controlul debitmetrului pentru cantitatea de apă introdusă
- Controlul nivelului apei
- Verificarea funcționării corecte a pompei de spălare
- Sistem de siguranță pentru operator cu reducere opțională a temperaturii la sfârșitul ciclului
- Oprirea spălării la deschiderea ușii
- Software-ul WD Connect Multi pentru gestionarea, urmărirea și monitorizarea mașinii de spălat sticlarie, furnizat ca dotare standard. Furnizat pe un stick USB împreună cu documentația completă a mașinii.
Caracteristici tehnice:
| Control electronic | Microprocesor |
| Programe standard presetate | 20 |
| Programe personalizabile | 20 |
| Afisaj | LCD graphic color din sticla, tactil |
| Comunicare alarme | Da, visual si acustic |
| Meniu setare parametri de spalare | Da |
| Indicator de progres pentru ciclu de spalare | Da |
| Temperatura | Pana la 95oC |
| Acuratete | 0.1oC |
| Usa | Usa rabatabila din inox (disponibil si in varianta cu usa de sticla) |
| Blocare de securitate usa | Da, cu eliberare electromagnetica si deschidere automata |
| Trasabilitate | Memorie de date a ultimelor 300 de cicluri (cel putin) |
| Cicluri de spalare si stocare de alarme | Da |
| Descarcare de date | Da, prin intermediul portului USB; optional prin conexiune LAN sau port serial RS232 |
| Material camera de spalare | AISI 316L |
| Material panouri exterioare | AISI 304 |
| Dimensiuni externe (LxAxH) | 900x605x850 mm |
| Dimensiuni interne utile (LxAxH) | 950x520x555 mm |
| Capacitate neta | 152 l |
| Greutate neta | 100 kg |
| Greutate maxima in uz | 167 kg |
| Incarcare maxima podea | 310 kg/m2 |
| Nivel de zgomot | Max 60dB(A) |
| Niveluri de spalare cu ghidaje telescopice | 2 |
| Braț pulverizator inferior cu unghiuri înclinate | standard |
| Brat pulverizator superior | Optional (cod IRCF) |
| Pompa peristaltica pentru agent de neutralizare lichid | Standard |
| Pompa peristaltica pentru detergent lichid | Standard la anumite modele (vezi tabel de mai jos) |
| Dispenser pentru detergent pulbere | Standard la anumite modele (vezi tabel de mai jos) |
| Pompe peristaltice suplimentare | da, maxim 2 |
| Pompa peristaltica pentru soda caustica | Optional |
| Pompa peristaltica pentru agent antispumare | Optional |
| Condensator de vapori | Standard la anumite modele (vezi tabel de mai jos) |
| Dedurizator | Standard |
| Senzor nivel detergent | Optional |
| Control dozare al pompelor peristaltice | Optional, via flow switch |
| Sonda de temperatura in camera de spalare | 1xPT1000 Class B IEC 60751 |
| Orificiu de introducere sonda de temperatura externa | Standard |
| Compartiment pentru depozitrare detergent | Standard, pentru 2 bidoane de 5 litri (4 cu optional cod TANKBSK) |
| Debit pompa de spalare | 520 l/min |
| Debit scurgere | 18 l/min |
| Sistem de uscare | |
| Temperatura de uscare | 70-120oC |
| Putere rezistenta electrica | 1200W |
| Pre-filtru de uscare Clasa C 98% | Standard |
| Filtru HEPA absolut H14 99.995% | Optional |
Modele disponibile
| Model | Dispenser detergent pulbere | Pompa dozare detergent lichid | Pompa dozare agent de neutralizare | Pompe suplimentare | Condenstaor de vapori | Usa de sticla |
| GWF29-00-000 | Da | Optional | Da | Optional | – | – |
| GWF29-S0-000 | – | Da | Da | Optional | – | – |
| GWF29-0C-000 | Da | Optional | Da | Optional | Da | – |
| GWF29-SC-000 | – | Da | Da | Optional | Da | – |
| GWF29-SC-00G | – | Da | Da | Optional | Da | Da |

