Refractometre Abbe capabile sa masoare probe lichide si solide, pentru masurarea indicelui de refractie la mai multe lungimi de unda, folosind filtre interschimbabile. Masuratorile sunt afisate pe display-ul digital.
Indicele de refractie sau numarul Abbe (vd sau ve) pot fi masurate la mai multe lungimi de unda pe domeniul 450 – 1100 nm. Pentru masuratori la lungimi de unda intre 681 si 1100 nm este necesara accesorizarea cu un sistem de vizualizare in infrarosu apropiat (disponibil optional).
| Model | DR-M2 | DR-M4 | 
| Cod | 1410 | 1414 | 
| Domeniu de masura | 450nm: I.R. 1,3277 – 1,7379589nm: I.R. 1,3000 – 1,7100 680nm: I.R. 1,2912 – 1,7011 1100nm: I.R. 1,2746 – 1,6843 | 450nm: I.R. 1,5164 – 1,9164589nm: I.R. 1,4700 – 1,8700 680nm: I.R. 1,4558 – 1,8557 1100nm: I.R. 1,4304 – 1,8303 | 
| Diviziuni scala | 0,0001 IR si 0,1 nr. ABBE | 0,0001 IR si 0,1 nr. ABBE | 
| Acuratete | + 0,0002 IR | + 0,0002 IR | 
| Domeniu lungimi de unda | 450 – 1100 nm (cu filtre de interferenta) pt masuratori de la 681-1100 nm este necesar un NIR (optional) | 450 – 1100 nm (cu filtre de interferenta); pt masuratori de la 681-1100 nm este necesar un NIR (optional) | 
| Domeniu de temperatura | +5 – 500C (cu baie de recirculare pt temp. const) | +5 – 500C (cu baie de recirculare pt temp. const) | 
| Terminal de iesire | Pentru imprimanta digitala | Pentru imprimanta digitala | 
| Alimentare | 240V, 50/60Hz | 240V, 50/60Hz | 
| Dimensiuni/greutate | 13 x 29 x 31 cm / 6Kg (refractometru)15 x 33 x 11 cm / 3 Kg(sursa de lumina) | 13 x 29 x 31 cm / 6Kg (refractometru)15 x 33 x 11 cm / 3 Kg(sursa de lumina) | 
| Accesorii | Cheia Allen, standard IR, monobromnaftalen (4 ml), sticla reflectorizanta, bec de rezerva, filtre de interferenta: 589 nm si 546 nm, manual de operare | Cheia Allen, standard IR (1.62), monobromnaftalen (4 ml), iodura de metilen continand solutie sulfurica (4 ml), sticla reflectorizanta, bec de rezerva, filtre de interferenta: 589 nm si 546 nm, manual de operare | 

 
		        	 
		        	 
                                         